|

| 貨號 | Teflon?856-200,856-204和856-211??FEP |
| 品牌 | chemours |
| EINECS編號 | chemours |
| 是否危險化學(xué)品 | 否 |
| 型號 | Teflon?856-200,856-204和856-211??FEP |
| CAS編號 | |
| 別名 | Teflon?856-200,856-204和856-211??FEP |
| 密度 | 1.4g/cm3 |
| 產(chǎn)地/廠商 | chemours |
| 英文名稱 | chemours |
| 產(chǎn)品等級 | 優(yōu)級品 |
| 純度 | 98% |
| 分子式 | Teflon?856-200,856-204和856-211??FEP |
特氟龍 Teflon 856-Line FEP面漆
描述: Teflon 856-200,856-204和856-211 FEP面漆提供不粘,耐化學(xué)腐蝕和抗腐蝕。 因為FEP可以熔融流動以形成無孔薄膜,因此它具有低磨損性(如模具和烤盤)的釋放應(yīng)用的自然選擇。 Teflon 面漆的856系列必須 與 Teflon 工業(yè)涂料底漆一起使用。
典型性能:
<span "="" style=";padding: 0px;font-size: 16px"> | 856-200 | 856-204 | 856-211 |
顏色 | 透明 | 綠色 | 灰色 |
% 固體比重 | 44.9 | 44.1 | 46.3 |
% 固體含量 | 26.4 | 24.4 | 24.3 |
覆蓋率, ft2/gal* | 423 | 391 | 453 |
(m2/l)* | 10.4 | 9.7 | 11.1 |
粘度, cP | 20–400 | 50–300 | 20–300 |
*使用溫度°C (°F) | 204 (400) |
性能:
1.極強的潤滑性和耐腐蝕性;
2.和所有金屬表面粘附性強;
3.摩擦系數(shù)低;
4.耐油、脂、溶劑及其它化學(xué)品;
5.承壓及耐磨損性好;
6.工作溫度范圍寬;